ドキュメントアクション
第6回 Zope/Plone開発勉強会に参加しました
昨日は (第6回)Zope/Plone開発勉強会 に参加しました。 前回の 第5回 では一人待たせてしまいましたが、今回は40分前くらいに開場しました。二日酔いだったのに、すごいぞ俺。よく頑張った。
今回はPloneを始めて触る方が参加されていたので、Ploneハンズオンを1時間ちょっとかけてやってみました。先日のPlone研究会後に居酒屋でやったののちょっと拡張版ですが、Ploneの高機能化にはほんとに驚かされます。いつかそのうち説明文を付けてスクリーンキャストしたいですね(いつかそのうち...)。
午後は色々読んだり相談に乗ったりしているうちに16時を過ぎてしまい、成果発表まで残り2時間ということで慌てて distutils, setuptools, distribute, pip, virtualenv, buildout - 清水川Web を書き始めたりしてました。予定していた z3c.form + Deliverance はカケラも触りませんでしたが、まあまた次回にでも触ろうと思います(あっ、前回の成果をblogに書こうと思って忘れてる...)。
前日・当日の #zopeplonedev の発言
| jbking: | @aodag 週末はZope/Plone勉強会よ http://atnd.org/events/2258 #zopeplonedev |
|---|---|
| aodag: | これ行こうかな。 RT @jbking: @aodag 週末はZope/Plone勉強会よ http://atnd.org/events/2258 #zopeplonedev |
| ytakeuch: | 今日は豊洲で 東のエデン 二回目観にいこうかと思っていたのだが、頭痛がしてきた。明日のZope/Plone開発勉強会があるから自重するかな。 #zopeplonedev |
| ytakeuch: | 起床。今日は (第6回)Zope/Plone開発勉強会 http://bit.ly/5QbJ5J に行く。 #zopeplonedev |
| ytakeuch: | 曙橋タイムインターメディアへ向かう。(第6回)Zope/Plone開発勉強会。まだ空きあります。 http://atnd.org/events/2258 #zopeplonedev |
| shimizukawa: | Zope/Plone 開発勉強会 開場しました。 #zopeplonedev |
| shimizukawa: | こいつ、速いぞ!? http://pypi.python.jp/ #zopeplonedev |
| shimizukawa: | pypi 復活したっぽいけど、jpの方が超速なのでそのまま使い続ける #zopeplonedev |
| voluntas: | RT @shimizukawa: pypi 復活したっぽいけど、jpの方が超速なのでそのまま使い続ける #zopeplonedev |
| jbking: | 一人Zope/Plone勉強会@会社 #zopeplonedev |
| t2y: | @shimizukawa 先生が plone の概要説明を始めた #zopeplonedev |
| zenich: | 私も向かう。遅れてすみません RT @ytakeuch: 曙橋タイムインターメディアへ向かう。(第6回)Zope/Plone開発勉強会。まだ空きあります。 http://atnd.org/events/2258 #zopeplonedev |
| Terapyon: | I'm starting Zope/Plone sprint Tokyo. #zopeplonedev I'll rebuild BigramSplitter & JaPatch recipe for PyPI. |
| okuji: | 一人じゃないよ、ここではみんな毎日Zopeだもん RT: @jbking: 一人Zope/Plone勉強会@会社 #zopeplonedev |
| takanory: | 曙橋なう #zopeplonedev |
| zenich: | #zopeplonedev でもお知らせさせてください RT ウェブサイトの公募が集まってきています!ぜひ、あなたのウェブサイトもこのチャンスにご応募ください。自推は1月15日までです。 #daremoga (via @daremogajp) |
| takanory: | おなかすいた #zopeplonedev |
| zenich: | 今日のゴールその1 Zope/Ploneアドベントカレンダーの記事を書く http://takanory.net/takalog/1187 #zopeplonedev その2は未定 |
| yosisa: | RT @shimizukawa: pypi 復活したっぽいけど、jpの方が超速なのでそのまま使い続ける #zopeplonedev |
| takanory: | Zope/Plone開発勉強会(合宿バージョン) 日程調整中 http://chouseisan.com/schedule/List?h=8d7934debdbb5e2c3f971e959d241555 #zopeplonedev |
| t2y: | RT @takanory: Zope/Plone開発勉強会(合宿バージョン) 日程調整中 http://chouseisan.com/schedule/List?h=8d7934debdbb5e2c3f971e959d241555 #zopeplonedev |
| t2y: | http://tinyurl.com/yj6egqg Apache Tika は Lucene のサブプロジェクトで、各々のフォーマット毎に既にあるライブラリを利用するツールキット。OLE2 なら POI で、PDF なら PDFBox とか #zopeplonedev |
| shimizukawa: | コーヒー入りましたー #zopeplonedev |
| takanory: | 残り、およそ5分です #zopeplonedev |
| ytakeuch: | Grok全然進まず orz... #zopeplonedev |
| takanory: | @terapyon BigramSplitter を pypi に登録したよ #zopeplonedev |
| takanory: | @terapyon ploneの日本語メールバグなおしたプロダクトも pypi に入れたよ #zopeplonedev |
| takanory: | @terapyon 次は、このあたりをまとめてインストールするレシピを作りたいな #zopeplonedev |
| takanory: | http://pypi.python.org/pypi/Products.BigramSplitter #zopeplonedev |
| Terapyon: | RT @takanory: http://pypi.python.org/pypi/Products.BigramSplitter #zopeplonedev |
| takanory: | なかがみ: plone4a2を入れた。来月はがんばる #zopeplonedev |
| takanory: | @aodag repoze.who 調べた #zopeplonedev |
| takanory: | @ytakeuch grok チュートリアルのその先に #zopeplonedev |
| takanory: | @ytakeuch と思ったら、サンプルコードが動かないので、チュートリアルの次はなにしたらいいの? #zopeplonedev |
| takanory: | @shimizukawa distutils, setuptools, distribute, pip, virtualenv, buildout ? 清水川Webhttp://www.freia.jp/taka/blog/691 #zopeplonedev |
| zenich: | #zopeplonedev 本日のアウトプット、ようやくできました http://ciel-serein.jp/blog/kupuStylesCustomise |
| takanory: | 超長い :D RT: @zenich: #zopeplonedev 本日のアウトプット、ようやくできましたhttp://ciel-serein.jp/blog/kupuStylesCustomise |
| takanory: | こみや DBの関連を graphviz でやったら、ぐちゃぐちゃになった #zopeplonedev |
| zenich: | オープンソースソフトウェアコミュニティへの参加もプロボノ的な活動って言っていいでしょうか? #zopeplonedev #helloprobono |
| takanory: | 合宿は 1/29-31 にする #zopeplonedev |
| takanory: | 第8回は 2/20 #zopeplonedev |
| Terapyon: | RT @takanory: 合宿は 1/29-31 にする #zopeplonedev |
| k2mine: | OKWaveがプロボノなら、オープンソースもプロボノでしょう。プロボノの範囲の定義によりますね。 RT @zenich: オープンソースソフトウェアコミュニティへの参加もプロボノ的な活動って言っていいでしょうか? #zopeplonedev #helloprobono |
| dateofrock: | 私もそう思います。RT @k2mine: OKWaveがプロボノなら、オープンソースもプロボノでしょう。プロボノの範囲の定義によりますね。 RT @zenich: オープンソースソフトウェアコミュニティへの参加もプロボノ的な #zopeplonedev #helloprobono |
これは search.twitter.com からコピーして逆順にソートして...とやったんですが、もうちょっと簡単に加工したい。時刻表示したいし、twitterの発言にリンクしたいし... と、前回と同じ事を思った。API叩くしかないのか..
次回 第7回
次回は 1/29(金)~31(日) に合宿! まだ場所とか決まってないけど行くことだけは確定した雰囲気。 そのうち告知すると思いまーす。
- 固定リンク
- ¦
- コメント (0)
- ¦
- トラックバック (0)
- トラックバック用URL:
- http://www.freia.jp/taka/blog/692/tbping
- エラー
- ポートレットをレンダリングしているときにエラーがありました。
| « | 2010 年 September | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- このBlogについて
- Zope, Python, FreeBSD, その他色々について。つまり日記か。
- 最近のエントリ
- cmscomさん主催の開発合宿に参加してきました taka 2010年08月29日
- BPStudy#36 に参加しました Jiemamyとbeproud-bot君の紹介 taka 2010年08月27日
- Zope/Plone開発勉強会#14 でxdvについてまとめました taka 2010年08月23日
- Pythonで入れ子Zip内のファイルを透過的に開く方法 - zip_openを使う taka 2010年07月19日
- Windowsでpyreadline-1.6を使うとCtrl+H押下で文字削除出来ない問題のパッチ taka 2010年07月18日
- 最近のコメント
- Re:Zope2 ドキュメントを Sphinx でビルドする手順 xiangxiang 2010年09月03日
- pyreadline-1.6対応 しみずかわ 2010年07月18日
- pyreadline-1.6対応 しみずかわ 2010年07月18日
- Re:日本語キーボードから英語キーボードへ TAZO 2010年07月15日
- Re:COREBlog2をPlone3で動かすための修正: portletのカレンダー akiko 2010年06月30日
- 最近のトラックバック
- [python] エキスパートPythonプログラミング 彷徨えるフジワラ 2010年05月30日
- ファミリーコンサート 2009 終了 takalog 2009年11月10日
- Tools@System @note (PukiWiki/TrackBack 0.4) 2009年07月12日
- Windowsのコマンドプロンプトをフリーソフトで便利にする ナレッジエース 2009年05月31日
- plone研究会(2009-05) takalog 2009年05月22日
- カテゴリ
- Agile(XP) (0)
- Event (12)
- Pattern (0)
- その他 (10)
- Zope (11)
- Memo (0)
- 食 (3)
- python (19)
- Programming (1)
- Game (0)
- OO (0)
- Unix (0)
- WZ (0)
- work (0)
- Plone (11)
- Windows (1)
- IT-PC (4)
- 自転車 (0)
- TurboGears (0)
- ダーツ (0)
- JavaScript (0)
- 旅行 (1)
- Web (4)
- セキュリティー (1)
- Django (0)
- LDAP (0)
- データベース (0)
- vi/vim/gvim (0)
- C/C++ (0)
- ボドゲ (0)
- RoR (2)
- pyspa (1)
- スタトレ (0)

